各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3405910100
一般行政
3405911000
審判業務
3405919011
交通及運輸設備
3405919800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 107,187 8,186 1,514 67 116,954
1000 人事費 93,967 - - - - 93,967
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 54,338 - - - - 54,338
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 5,370 - - - - 5,370
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 3,900 - - - - 3,900
1000 人事費 1030 獎金 11,837 - - - - 11,837
1000 人事費 1035 其他給與 1,092 - - - - 1,092
1000 人事費 1040 加班費 7,289 - - - - 7,289
1000 人事費 1050 退休離職儲金 4,575 - - - - 4,575
1000 人事費 1055 保險 5,566 - - - - 5,566
2000 業務費 12,536 7,567 - - - 20,103
2000 業務費 2003 教育訓練費 50 72 - - - 122
2000 業務費 2006 水電費 1,268 - - - - 1,268
2000 業務費 2009 通訊費 201 1,890 - - - 2,091
2000 業務費 2012 土地租金 297 - - - - 297
2000 業務費 2018 資訊服務費 1,618 - - - - 1,618
2000 業務費 2021 其他業務租金 390 - - - - 390
2000 業務費 2024 稅捐及規費 5 - - - - 5
2000 業務費 2027 保險費 24 5 - - - 29
2000 業務費 2033 約用人員酬金 96 639 - - - 735
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 88 659 - - - 747
2000 業務費 2051 物品 990 613 - - - 1,603
2000 業務費 2054 一般事務費 3,631 1,780 - - - 5,411
2000 業務費 2057 給養費 - 274 - - - 274
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 2,754 - - - - 2,754
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 251 - - - - 251
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 238 - - - - 238
2000 業務費 2072 國內旅費 502 1,635 - - - 2,137
2000 業務費 2084 短程車資 3 - - - - 3
2000 業務費 2093 特別費 130 - - - - 130
3000 設備及投資 666 619 1,514 - - 2,799
3000 設備及投資 3020 機械設備費 120 225 - - - 345
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,514 - - 1,514
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 546 394 - - - 940
4000 獎補助費 18 - - - - 18
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 18 - - - - 18
6000 預備金 - - - 67 - 67
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 67 - 67