各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 7160300100
一般行政
7160301000
氣候變遷業務科技發展
5260301100
7160309800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 126,549 361,714 90,877 500 579,640
1000 人事費 109,058 - - - - 109,058
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 69,300 - - - - 69,300
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 3,028 - - - - 3,028
1000 人事費 1030 獎金 13,716 - - - - 13,716
1000 人事費 1035 其他給與 1,158 - - - - 1,158
1000 人事費 1040 加班費 8,366 - - - - 8,366
1000 人事費 1050 退休離職儲金 7,120 - - - - 7,120
1000 人事費 1055 保險 6,370 - - - - 6,370
2000 業務費 11,174 44,534 90,877 - - 146,585
2000 業務費 2003 教育訓練費 171 - - - - 171
2000 業務費 2006 水電費 2,048 - - - - 2,048
2000 業務費 2009 通訊費 181 1,203 - - - 1,384
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 15,720 - - - 15,720
2000 業務費 2021 其他業務租金 626 - - - - 626
2000 業務費 2024 稅捐及規費 20 - - - - 20
2000 業務費 2027 保險費 140 - - - - 140
2000 業務費 2033 約用人員酬金 498 - - - - 498
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 40 447 400 - - 887
2000 業務費 2039 委辦費 - 18,980 90,277 - - 109,257
2000 業務費 2051 物品 529 221 - - - 750
2000 業務費 2054 一般事務費 5,592 5,541 - - - 11,133
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 179 - - - - 179
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 131 - - - - 131
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 591 - - - - 591
2000 業務費 2072 國內旅費 160 248 200 - - 608
2000 業務費 2078 國外旅費 - 2,170 - - - 2,170
2000 業務費 2081 運費 10 - - - - 10
2000 業務費 2084 短程車資 40 4 - - - 44
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 6,311 7,180 - - - 13,491
3000 設備及投資 3020 機械設備費 5,500 - - - - 5,500
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 7,180 - - - 7,180
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 811 - - - - 811
4000 獎補助費 6 310,000 - - - 310,006
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - 310,000 - - - 310,000
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 6 - - - - 6
6000 預備金 - - - 500 - 500
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 500 - 500