各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 5361500100
一般行政
5361500200
工藝研究發展中心業務
5361509011
交通及運輸設備
5361509800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 129,984 392,084 1,690 500 524,258
1000 人事費 98,002 - - - - 98,002
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 50,656 - - - - 50,656
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 13,894 - - - - 13,894
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 2,120 - - - - 2,120
1000 人事費 1030 獎金 12,911 - - - - 12,911
1000 人事費 1035 其他給與 1,360 - - - - 1,360
1000 人事費 1040 加班費 3,471 - - - - 3,471
1000 人事費 1045 退休退職給付 270 - - - - 270
1000 人事費 1050 退休離職儲金 6,596 - - - - 6,596
1000 人事費 1055 保險 6,724 - - - - 6,724
2000 業務費 31,082 225,451 - - - 256,533
2000 業務費 2003 教育訓練費 200 - - - - 200
2000 業務費 2006 水電費 8,105 6,303 - - - 14,408
2000 業務費 2009 通訊費 1,358 3,366 - - - 4,724
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 5,921 - - - 5,921
2000 業務費 2021 其他業務租金 300 4,115 - - - 4,415
2000 業務費 2024 稅捐及規費 550 - - - - 550
2000 業務費 2027 保險費 400 4,877 - - - 5,277
2000 業務費 2033 約用人員酬金 2,737 19,041 - - - 21,778
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 150 26,615 - - - 26,765
2000 業務費 2042 國際組織會費 - 270 - - - 270
2000 業務費 2045 國內組織會費 - 135 - - - 135
2000 業務費 2051 物品 987 15,035 - - - 16,022
2000 業務費 2054 一般事務費 13,194 116,085 - - - 129,279
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 1,095 - - - - 1,095
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 200 - - - - 200
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 1,006 16,130 - - - 17,136
2000 業務費 2072 國內旅費 590 4,486 - - - 5,076
2000 業務費 2078 國外旅費 - 592 - - - 592
2000 業務費 2081 運費 31 2,470 - - - 2,501
2000 業務費 2084 短程車資 - 10 - - - 10
2000 業務費 2093 特別費 179 - - - - 179
3000 設備及投資 630 119,953 1,690 - - 122,273
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 - 67,469 - - - 67,469
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 - 11,000 - - - 11,000
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 11,112 - - - 11,112
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 1,690 - - 1,690
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 11,925 - - - 11,925
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 630 18,257 - - - 18,887
3000 設備及投資 3040 權利 - 190 - - - 190
4000 獎補助費 270 46,680 - - - 46,950
4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助 - 20,830 - - - 20,830
4000 獎補助費 4060 對公保軍保退撫基金 之補助及挹注 168 - - - - 168
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 102 6,720 - - - 6,822
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助 - 19,130 - - - 19,130
6000 預備金 - - - 500 - 500
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 500 - 500