各項費用彙計表

用途別科目名稱及編號 3708580100
一般行政
3708581100
入出國及移民管理業務
3708589011
交通及運輸設備
3708589800
第一預備金

total
合計
第一級用途別科目編號 第一級用途別科目名稱 第二級用途別科目編號 第二級用途別科目名稱
total 合計 3,701,093 1,826,394 13,860 2,000 5,543,347
1000 人事費 3,673,206 - - - - 3,673,206
1000 人事費 1015 法定編制人員待遇 2,002,588 - - - - 2,002,588
1000 人事費 1020 約聘僱人員待遇 317,130 - - - - 317,130
1000 人事費 1025 技工及工友待遇 10,655 - - - - 10,655
1000 人事費 1030 獎金 484,614 - - - - 484,614
1000 人事費 1035 其他給與 76,584 - - - - 76,584
1000 人事費 1040 加班費 347,250 - - - - 347,250
1000 人事費 1045 退休退職給付 71 - - - - 71
1000 人事費 1050 退休離職儲金 210,475 - - - - 210,475
1000 人事費 1055 保險 223,839 - - - - 223,839
2000 業務費 22,416 809,755 - - - 832,171
2000 業務費 2003 教育訓練費 - 1,592 - - - 1,592
2000 業務費 2006 水電費 - 41,850 - - - 41,850
2000 業務費 2009 通訊費 - 37,014 - - - 37,014
2000 業務費 2015 權利使用費 - 32 - - - 32
2000 業務費 2018 資訊服務費 - 245,671 - - - 245,671
2000 業務費 2021 其他業務租金 - 73,729 - - - 73,729
2000 業務費 2024 稅捐及規費 - 209 - - - 209
2000 業務費 2027 保險費 - 669 - - - 669
2000 業務費 2030 兼職費 - 90 - - - 90
2000 業務費 2036 按日按件計資酬金 225 6,273 - - - 6,498
2000 業務費 2039 委辦費 - 4,722 - - - 4,722
2000 業務費 2051 物品 1,081 98,397 - - - 99,478
2000 業務費 2054 一般事務費 15,482 256,176 - - - 271,658
2000 業務費 2057 給養費 - 20,421 - - - 20,421
2000 業務費 2063 房屋建築養護費 800 6,352 - - - 7,152
2000 業務費 2066 車輛及辦公器具養護 費 4,060 - - - - 4,060
2000 業務費 2069 設施及機械設備養護 費 - 5,983 - - - 5,983
2000 業務費 2072 國內旅費 546 4,869 - - - 5,415
2000 業務費 2075 大陸地區旅費 - 160 - - - 160
2000 業務費 2078 國外旅費 - 5,358 - - - 5,358
2000 業務費 2081 運費 - 87 - - - 87
2000 業務費 2084 短程車資 4 101 - - - 105
2000 業務費 2093 特別費 218 - - - - 218
3000 設備及投資 4,432 613,995 13,860 - - 632,287
3000 設備及投資 3010 房屋建築及設備費 4,350 30,291 - - - 34,641
3000 設備及投資 3015 公共建設及設施費 - 3,015 - - - 3,015
3000 設備及投資 3020 機械設備費 - 11,395 - - - 11,395
3000 設備及投資 3025 運輸設備費 - - 13,860 - - 13,860
3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 - 553,858 - - - 553,858
3000 設備及投資 3035 雜項設備費 82 15,436 - - - 15,518
4000 獎補助費 1,039 402,644 - - - 403,683
4000 獎補助費 4005 對直轄市政府之補助 - 743 - - - 743
4000 獎補助費 4010 對各縣市政府之補助 - 653 - - - 653
4000 獎補助費 4030 對特種基金之補助 - 400,000 - - - 400,000
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問 804 90 - - - 894
4000 獎補助費 4090 其他補助及捐助 235 1,158 - - - 1,393
6000 預備金 - - - 2,000 - 2,000
6000 預備金 6005 第一預備金 - - - 2,000 - 2,000